Top 5 spaarprogramma's Stel een Top 5 samen via het ledengedeelte of zet dit panel uit.
|
Deze website is een onderdeel van EuroRefs.nl
| GoudBoog |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij GoudBoog |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5% - 3%. |
 |
| GoudMails |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 12.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij GoudMails |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.80 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 5% - 5%. |
 |
| HetPrijzenSchip |
| AanmeldBonus: | € 1.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 0.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij HetPrijzenSchip |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 10%. |
 |
| KlikJeKadobon |
| AanmeldBonus: | € 1.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij KlikJeKadobon |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.30 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 15% - 10%. |
 |
| KoeMail |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 10.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij KoeMail |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%. |
| KrijgGeld |
| AanmeldBonus: | € 1.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 12.50 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij KrijgGeld |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%. |
 |
| MoneyExpress |
| AanmeldBonus: | € 1.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 12.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij MoneyExpress |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.20 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%. |
 |
| MoneyMiljonair |
| AanmeldBonus: | € 1.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 12.50 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij MoneyMiljonair |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 1.25 per aangebracht lid. |
 |
| MoneyPlace |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | onbekend |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij MoneyPlace |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%. |
 |
| Monnaie |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij Monnaie |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10%. |
 |
|