Top 5 spaarprogramma's 1. EuroSlang 2. MoneyMiljonair 3. EuroClix 4. ZinnGeld 5. RechtLoos
WebLinks EUROBOOM GRATIS BELTEGOED KLIKPROMOTIE HOE IK AAN GELD.COM the $5 Program Speel in "the Lottery" JISL DUTCHLEADER PROMOTIE MSN LEDEN
|
Deze website is een onderdeel van EuroRefs.nl
Welkom op mijn website!
| VerdienIetsBij |
| AanmeldBonus: | € 2.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij VerdienIetsBij |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.50 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 5% - 2% - 5%. |
 |
| OnlineKnip |
| AanmeldBonus: | € 0.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | ja |
| Timer op ads: | ja |
| Aanmelden: | aanmelden bij OnlineKnip |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 7,5%
|
 |
| BingoPartner |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BingoPartner |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 10% - 7% - 5% - 2%. |
 |
| VerdienPunt |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | onbekend |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij VerdienPunt |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.40 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 25% - 10% - 5%. |
 |
| WebVerdiensten |
| AanmeldBonus: | € 0.20 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij WebVerdiensten |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.05 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 7% - 5% - 3%. |
 |
| KlikJeKadobon |
| AanmeldBonus: | € 1.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij KlikJeKadobon |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.30 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 15% - 10%. |
 |
| VerdienJeRijk |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 12 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij VerdienJeRijk |
| Referralsysteem: |
Geen referralsysteem.
|
| GeldKlikker |
| AanmeldBonus: | € 0.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij GeldKlikker |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 100%
|
| SaldoBank |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij SaldoBank |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.01 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 5% - 3% - 1%. |
| PrijsVerdienen |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij PrijsVerdienen |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 1.00 per aangebracht lid. |
 |
| SpekJeRekening |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij SpekJeRekening |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.30 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%. |
| EuroMailer |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 6.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij EuroMailer |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.15 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 5% - 5%. |
 |
| Booya |
| AanmeldBonus: | € 0.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 6.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij Booya |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 5%
|
| SpaarBron |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 6.50 |
| Minimum leeftijd: | 14 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | ja |
| Aanmelden: | aanmelden bij SpaarBron |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.50 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 12%. |
 |
| GeldSchep |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 6.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij GeldSchep |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.50 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 5% - 3% - 2%. |
 |
| BelmonicaClicks |
| AanmeldBonus: | € 0.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BelmonicaClicks |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 15%
|
| EuroRace |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij EuroRace |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.50 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 15% - 10% - 7% - 5%. |
 |
| GeldPost |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 12 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij GeldPost |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.50 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 10% - 5% - 5%. |
 |
| SnelEuro |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij SnelEuro |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.35 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5% - 3% - 1%. |
 |
| ZakgeldOnline |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij ZakgeldOnline |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 5% - 10% - 5% - 10%. |
 |
| VerdienNuSnel |
| AanmeldBonus: | € 2.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 14 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij VerdienNuSnel |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 10% - 7% - 1%
|
 |
| Daludida |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | ja |
| Timer op ads: | ja |
| Aanmelden: | aanmelden bij Daludida |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 15%
|
 |
| EuroBurger |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | ja |
| Aanmelden: | aanmelden bij EuroBurger |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.50 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 25% - 10% - 5%. |
 |
| Zoefmails |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | ja |
| Timer op ads: | ja |
| Aanmelden: | aanmelden bij Zoefmails |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 17% - 8% - 3%
|
 |
| GeldMuis |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 12 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij GeldMuis |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.20 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 10% - 5% - 5%. |
 |
| NogMeerMail |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij NogMeerMail |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.35 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5% - 3% - 1%. |
 |
| EuroRiver |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij EuroRiver |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 10% - 7% - 5%. |
 |
| SpaarHierOnline |
| AanmeldBonus: | € 0.75 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | ja |
| Aanmelden: | aanmelden bij SpaarHierOnline |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.75 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% -10% - 5% - 4% - 3% - 2% - 1% - 2% - 3% - 4% - 5%. |
 |
| GeldMonster |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | 12 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij GeldMonster |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 10% - 5%
|
 |
| GoudPot |
| AanmeldBonus: | € 0.75 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij GoudPot |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%. |
 |
|