Top 5 spaarprogramma's 1. GeldKoets 2. GekkenGoud 3. SurfRace 4. ZinnGeld 5. GeldBoef
|
Deze website is een onderdeel van EuroRefs.nl
| 5euromail |
| AanmeldBonus: | € 0.25 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij 5euromail |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.75 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 12% - 6% - 1%. |
 |
| 8EuroMail |
| AanmeldBonus: | € 0.75 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 8.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij 8EuroMail |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.75 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5% - 3% - 2% - 1%. |
 |
| Altijdmails |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 10.00 |
| Minimum leeftijd: | |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij Altijdmails |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 1.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 16% - 3% - 2% - 1% - 15% - 5% - 4% - 3% - 14% - 6% - 1%. |
| BataviaMail |
| AanmeldBonus: | € 1.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 10.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | onbekend |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BataviaMail |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 10% - 5%
|
| BeleggingsVarken |
| AanmeldBonus: | € 1.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 12.50 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BeleggingsVarken |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 18% - 7% - 5%
|
| BelmonicaClicks |
| AanmeldBonus: | € 0.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 7.00 |
| Minimum leeftijd: | 13 |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BelmonicaClicks |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 15%
|
| BetaaldeMails |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 12.50 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | nee |
| Timer op ads: | nee |
| Aanmelden: | aanmelden bij BetaaldeMails |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 0.35 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 20% - 10% - 5% - 3%. |
 |
| BetaaldLezen |
| AanmeldBonus: | € 0.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 10.00 |
| Minimum leeftijd: | alle leeftijden |
| België kan meedoen: | nee |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BetaaldLezen |
| Referralsysteem: |
Je verdient de volgende percentages over je referral-lagen: 15% - 10% - 5%
|
| BigJoop |
| AanmeldBonus: | € 2.50 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 9.95 |
| Minimum leeftijd: | nee |
| België kan meedoen: | ja |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BigJoop |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 1.25 per aangebracht lid. |
| BonusCashen |
| AanmeldBonus: | € 1.00 |
|
| Uitbetalingsminimum: | € 5.00 |
| Minimum leeftijd: | 16 |
| België kan meedoen: | |
| Getallencontrole: | onbekend |
| Timer op ads: | onbekend |
| Aanmelden: | aanmelden bij BonusCashen |
| Referralsysteem: |
Je verdient € 1.25 per aangebracht lid plús de volgende percentages over je referral-lagen: 10% - 7% - 5%. |
|